Tegmento – Twoje nowe życie zaczyna się tutaj

Opis inwestycji.

Inwestycja zlokalizowana jest przy ulicy Mirabelki w Józefosławiu, w gminie Piaseczno i stanowi trzy budynki mieszkalne jednorodzinne w zabudowie szeregowej.

Współpracujemy z wykonawcą posiadającym 30-letnie doświadczenie na rynku budowlano-wykończeniowym.

Do budowy wykorzystany został Porotherm, światowego lidera branży ceramiki budowlanej – Wienerberger. Jest to materiał, który dzięki poryzacji, kumuluje ciepło, ale również pozwala oddychać, dzięki czemu sezonowe wahania wilgotności w pomieszczeniach wyrównują się, wykluczając tym samym rozwój pleśni i grzybów.

W najbliższej okolicy znajdują się:

Sklepy, szkoła, przedszkole, żłobek, Centrum Medyczne Józefosław, apteka, komunikacja miejska.

Zakres prac inwestycyjnych zakłada.

Budynek A - Sprzedany

DANE:

Pow. mieszkalna: 143.39 m2

Pow. użytkowa: 172.66 m2

Pow. działki: 0.0308 ha

PARTER:

0.1 wiatrołap – 5.98 m2

0.2 hol – 5.36 m2

0.3 wc – 2.70 m2

0.4 salon – 22.80 m2

0.5 kuchnia z jadalnią – 20.50 m2

0.6 garaż – 29.27 m2

PIĘTRO:

1.1 korytarz – 6.55 m2

1.2 pokój – 19.69 m2 

1.3 pokój – 17.74 m2

1.4 pralnia – 5.38 m2

1.5 łazienka – 8.52 m2

1.6 pokój – 12.77 m2

1.7 łazienka – 7.99 m2/

1.8 garderoba – 7.41 m2

Budynek B

DANE:

Pow. mieszkalna: 143.39 m2

Pow. użytkowa: 172.66 m2

Pow. działki: 0.0319 ha

PARTER:

0.1 wiatrołap – 5.98 m2

0.2 hol – 5.36 m2

0.3 wc – 2.70 m2

0.4 salon – 22.80 m2

0.5 kuchnia z jadalnią – 20.50 m2

0.6 garaż – 29.27 m2

PIĘTRO:

1.1 korytarz – 6.55 m2

1.2 pokój – 19.69 m2 

1.3 pokój – 17.74 m2

1.4 pralnia – 5.38 m2

1.5 łazienka – 8.52 m2

1.6 pokój – 12.77 m2

1.7 łazienka – 7.99 m2/

1.8 garderoba – 7.41 m2

Budynek C - Sprzedany

DANE:

Pow. mieszkalna: 143.39 m2

Pow. użytkowa: 172.66 m2

Pow. działki: 0.0373 ha

PARTER:

0.1 wiatrołap – 5.98 m2

0.2 hol – 5.36 m2

0.3 wc – 2.70 m2

0.4 salon – 22.80 m2

0.5 kuchnia z jadalnią – 20.50 m2

0.6 garaż – 29.27 m2

PIĘTRO:

1.1 korytarz – 6.55 m2

1.2 pokój – 19.69 m2 

1.3 pokój – 17.74 m2

1.4 pralnia – 5.38 m2

1.5 łazienka – 8.52 m2

1.6 pokój – 12.77 m2

1.7 łazienka – 7.99 m2/

1.8 garderoba – 7.41 m2

Wizualizacje budynku.

Masz pytania dotyczące inwestycji?

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszych inwestycji to skontaktuj się z nami telefonicznie lub zadaj pytanie poprzez formularz kontaktowy, a my skontaktujemy się z Tobą.